SHEPILEVSKIYЦены
Цены начинаются от 18,05 млн ₽ — по прайсу застройщика на 25 сентября 2026 года. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 30,1 м² | 14 | от 18 млн ₽ |
| Однокомнатные | 35,6–60,8 м² | 18–21 | от 27,8 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 55–106,8 м² | 18–22 | от 51,2 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 81,7–142,9 м² | 22–24 | от 76 млн ₽ |
| Большие квартиры | 162,9 м² | 24 | от 193,6 млн ₽ |
Показано лотов: 20 · от 18,05 до 193,57 млн ₽
Что влияет на цену конкретной квартиры:
Назовём цену на выбранный лот и пришлём расчёт в тот же день.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 30,08 м² | 14 | 58 | 18 048 000 ₽ |
| 1-комнатная | 35,6 м² | 18 | 166 | 27 778 680 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 19 | 170 | 28 160 160 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 20 | 174 | 28 463 610 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 21 | 178 | 28 847 640 ₽ |
| 1-комнатная | 41,6 м² | 20 | 173 | 31 647 200 ₽ |
| 1-комнатная | 60,8 м² | 19 | 78 | 39 520 000 ₽ |
| 1-комнатная | 60,8 м² | 20 | 81 | 45 271 680 ₽ |
| 2-комнатная | 55,0 м² | 22 | 182 | 51 191 250 ₽ |
| 2-комнатная | 83,6 м² | 18 | 76 | 54 340 000 ₽ |
| 2-комнатная | 63,8 м² | 22 | 181 | 59 381 850 ₽ |
| 2-комнатная | 84,7 м² | 19 | 168 | 71 779 015 ₽ |
| 2-комнатная | 83,5 м² | 20 | 82 | 72 181 575 ₽ |
| 2-комнатная | 84,9 м² | 20 | 172 | 73 391 805 ₽ |
| 3-комнатная | 81,7 м² | 22 | 87 | 76 042 275 ₽ |
| 2-комнатная | 89,3 м² | 20 | 80 | 77 195 385 ₽ |
| 2-комнатная | 106,8 м² | 22 | 183 | 99 404 100 ₽ |
| 3-комнатная | 142,3 м² | 22 | 88 | 132 445 725 ₽ |
| 3-комнатная | 142,9 м² | 24 | 184 | 169 808 070 ₽ |
| Квартира | 162,9 м² | 24 | 89 | 193 574 070 ₽ |
Свободно лотов: 20. Данные застройщика на 25.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.





Соберём планировки квартир, подходящих под ваши условия, и назовём цену на каждую. Ответим в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные лоты и цены на сегодня. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.